分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 113千卡 | 6% |
蛋白质 | 13.8g | 23% | |
脂肪 | 5.5g | 9% | |
碳水化合物 | 2g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 170mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 1.7g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.4g | - | |
胆固醇 | 104mg | 35% | |
矿物质 |
钠 | 100.8mg | 5% |
磷 | 172mg | 25% | |
钾 | 200mg | 10% | |
镁 | 17mg | 6% | |
钙 | 10mg | 1% | |
氯 | 155.43mg | - | |
硫 | 65.71mg | - | |
铁 | 4mg | 27% | |
锌 | 2.09mg | 19% | |
碘 | - | - | |
硒 | 16.7μg | 28% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.26mg | 32% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.75mg | 12% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.28mg | 20% | |
维生素B2 | 0.4mg | 29% | |
维生素B6 | 0.39mg | 28% | |
维生素B12 | 10.25μg | 427% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 5.6mg | 40% | |
叶酸 | 2µg DFE | 0% | |
泛酸 | 2.63mg | 53% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1238mg | - |
异亮氨酸 | 610mg | - | |
苏氨酸 | 657mg | - | |
赖氨酸 | 1220mg | - | |
色氨酸 | 130mg | - | |
缬氨酸 | 825mg | - | |
苯丙氨酸 | 698mg | - | |
胱氨酸 | 246mg | - |