分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 43千卡 | 2% |
蛋白质 | 3.38g | 6% | |
脂肪 | 0.3g | 0% | |
碳水化合物 | 8.95g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 3.8g | 15% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.02g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.15g | - | |
矿物质 |
钠 | 25mg | 1% |
磷 | 69mg | 10% | |
钾 | 389mg | 19% | |
镁 | 23mg | 8% | |
钙 | 42mg | 5% | |
氯 | 38.55mg | - | |
硫 | 12.77mg | - | |
铁 | 1.4mg | 9% | |
锌 | 0.42mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.6μg | 3% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.07mg | 9% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 226.2μg | 28% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.88mg | 6% | |
维生素K | 177μg | 221% | |
维生素B1 | 0.14mg | 10% | |
维生素B2 | 0.09mg | 6% | |
维生素B6 | 0.22mg | 16% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 85mg | 85% | |
烟酸 | 0.74mg | 5% | |
叶酸 | 61µg DFE | 15% | |
泛酸 | 0.31mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 19.1mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 152mg | - |
异亮氨酸 | 132mg | - | |
甲硫氨酸 | 32mg | - | |
苏氨酸 | 120mg | - | |
赖氨酸 | 154mg | - | |
色氨酸 | 37mg | - | |
缬氨酸 | 155mg | - | |
苯丙氨酸 | 98mg | - | |
胱氨酸 | 22mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1590μg | - |
植物甾醇 | 24mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.8mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 6.4mg | - |