分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 212千卡 | 11% |
蛋白质 | 14g | 23% | |
脂肪 | 10.4g | 17% | |
碳水化合物 | 15.6g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 4.6g | - |
多不饱和脂肪酸 | 1g | - | |
胆固醇 | 57mg | 19% | |
矿物质 |
钠 | 771.2mg | 39% |
磷 | 187mg | 27% | |
钾 | 217mg | 11% | |
镁 | 22mg | 7% | |
钙 | 9mg | 1% | |
氯 | 1189.19mg | - | |
硫 | 110.16mg | - | |
铁 | 4.5mg | 30% | |
锌 | 3.22mg | 29% | |
碘 | - | - | |
硒 | 9.2μg | 15% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.36mg | 45% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.71mg | 5% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.26mg | 19% | |
维生素B2 | 0.43mg | 31% | |
维生素B6 | 0.01mg | 1% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 2.3mg | 16% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 39.1mg | 8% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1096mg | - |
异亮氨酸 | 644mg | - | |
甲硫氨酸 | 280mg | - | |
苏氨酸 | 601mg | - | |
赖氨酸 | 1101mg | - | |
色氨酸 | 212mg | - | |
缬氨酸 | 688mg | - | |
苯丙氨酸 | 588mg | - | |
胱氨酸 | 187mg | - |