分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 18千卡 | 1% |
蛋白质 | 1.5g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 3.2g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 25 | - | |
膳食纤维 | 0.8g | 3% | |
嘌呤 | 14mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.01g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.1g | - | |
矿物质 |
钠 | 57.5mg | 3% |
磷 | 31mg | 4% | |
钾 | - | - | |
镁 | 11mg | 4% | |
钙 | 50mg | 6% | |
氯 | 88.66mg | - | |
硫 | 7.12mg | - | |
铁 | 0.7mg | 5% | |
锌 | 0.38mg | 3% | |
碘 | 0.4μg | 0% | |
硒 | 0.49μg | 1% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.05mg | 6% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1340.4μg | 168% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.76mg | 5% | |
维生素K | 45.5μg | 57% | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | 0.08mg | 6% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 31mg | 31% | |
烟酸 | 0.6mg | 4% | |
叶酸 | 5.3µg DFE | 1% | |
泛酸 | 0.09mg | 2% | |
生物素 | 1.2μg | 3% | |
胆碱 | 6.4mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 55mg | - |
异亮氨酸 | 34mg | - | |
甲硫氨酸 | 10mg | - | |
苏氨酸 | 41mg | - | |
赖氨酸 | 46mg | - | |
色氨酸 | 10mg | - | |
缬氨酸 | 53mg | - | |
苯丙氨酸 | 39mg | - | |
胱氨酸 | 18mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 40μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.3mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 6.6mg | - |