分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 32千卡 | 2% |
蛋白质 | 3.02g | 5% | |
脂肪 | 0.61g | 1% | |
碳水化合物 | 5.42g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 4g | 16% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.03g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.2g | - | |
矿物质 |
钠 | 17mg | 1% |
磷 | 25mg | 4% | |
钾 | 213mg | 11% | |
镁 | 27mg | 9% | |
钙 | 232mg | 29% | |
氯 | 26.21mg | - | |
硫 | 13.78mg | - | |
铁 | 0.47mg | 3% | |
锌 | 0.21mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.3μg | 2% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.05mg | 6% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 1505.7μg | 188% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 2.26mg | 16% | |
维生素K | 437.1μg | 546% | |
维生素B1 | 0.05mg | 4% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | 0.16mg | 12% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 35.3mg | 35% | |
烟酸 | 0.74mg | 5% | |
叶酸 | 129µg DFE | 32% | |
泛酸 | 0.27mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 23.2mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 151mg | - |
异亮氨酸 | 100mg | - | |
甲硫氨酸 | 33mg | - | |
苏氨酸 | 86mg | - | |
赖氨酸 | 117mg | - | |
色氨酸 | 31mg | - | |
缬氨酸 | 120mg | - | |
苯丙氨酸 | 87mg | - | |
胱氨酸 | 25mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 4351μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.4mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 11.4mg | - |