分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 50千卡 | 2% |
蛋白质 | 0.4g | 1% | |
脂肪 | 0.2g | 0% | |
碳水化合物 | 13.3g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 3.1g | 12% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.08g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.09g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.1mg | 0% |
磷 | 14mg | 2% | |
钾 | 92mg | 5% | |
镁 | 8mg | 3% | |
钙 | 9mg | 1% | |
氯 | 3.24mg | - | |
硫 | 5.68mg | - | |
铁 | 0.5mg | 3% | |
锌 | 0.46mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.14μg | 2% | |
氟 | 2.2mg | 220% | |
铜 | 0.62mg | 77% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 7.5μg | 1% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.34mg | 10% | |
维生素K | 4.4μg | 6% | |
维生素B1 | 0.03mg | 2% | |
维生素B2 | 0.06mg | 4% | |
维生素B6 | 0.03mg | 2% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 6mg | 6% | |
烟酸 | 0.3mg | 2% | |
叶酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.05mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 5.1mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 14mg | - |
异亮氨酸 | 12mg | - | |
甲硫氨酸 | 14mg | - | |
苏氨酸 | 14mg | - | |
赖氨酸 | 12mg | - | |
色氨酸 | 18mg | - | |
缬氨酸 | 20mg | - | |
苯丙氨酸 | 14mg | - | |
胱氨酸 | 10mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 46μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.2mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 8.1mg | - |