分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 68千卡 | 3% |
蛋白质 | 4.47g | 7% | |
脂肪 | 0.8g | 1% | |
碳水化合物 | 11.36g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | 4.9g | 20% | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.07g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.37g | - | |
矿物质 |
钠 | 273mg | 14% |
磷 | 67mg | 10% | |
钾 | 106mg | 5% | |
镁 | 18mg | 6% | |
钙 | 23mg | 3% | |
氯 | 420.97mg | - | |
硫 | 21.57mg | - | |
铁 | 1.18mg | 8% | |
锌 | 0.66mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.7μg | 3% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.11mg | 13% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 259.5μg | 32% |
维生素D | - | - | |
维生素E | 0.38mg | 3% | |
维生素K | 36.8μg | 46% | |
维生素B1 | 0.11mg | 8% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | 0.06mg | 4% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | 4.2mg | 4% | |
烟酸 | 0.98mg | 7% | |
叶酸 | 31µg DFE | 8% | |
泛酸 | 0.24mg | 5% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 30.2mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 266mg | - |
异亮氨酸 | 161mg | - | |
甲硫氨酸 | 68mg | - | |
苏氨酸 | 167mg | - | |
赖氨酸 | 261mg | - | |
色氨酸 | 31mg | - | |
缬氨酸 | 194mg | - | |
苯丙氨酸 | 165mg | - | |
胱氨酸 | 26mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 1350μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜碱 | 0.2mg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 0.1mg | - |