分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 95千卡 | 5% |
蛋白质 | 16.05g | 27% | |
脂肪 | 2.95g | 5% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 70mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.61g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.88g | - | |
胆固醇 | 48mg | 16% | |
矿物质 |
钠 | 150mg | 8% |
磷 | 129mg | 18% | |
钾 | 238mg | 12% | |
镁 | 51mg | 17% | |
钙 | 18mg | 2% | |
氯 | 231.3mg | - | |
硫 | 148.06mg | - | |
铁 | 0.36mg | 2% | |
锌 | 0.22mg | 2% | |
碘 | - | - | |
硒 | 36.5μg | 61% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.04mg | 5% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 10.5μg | 1% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0.08mg | 6% | |
维生素B6 | 0.21mg | 15% | |
维生素B12 | 2.2μg | 92% | |
维生素C | 1.7mg | 2% | |
烟酸 | 2.2mg | 16% | |
叶酸 | 8µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.57mg | 11% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1305mg | - |
异亮氨酸 | 740mg | - | |
甲硫氨酸 | 475mg | - | |
苏氨酸 | 704mg | - | |
赖氨酸 | 1474mg | - | |
色氨酸 | 180mg | - | |
缬氨酸 | 827mg | - | |
苯丙氨酸 | 627mg | - | |
胱氨酸 | 172mg | - |