分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 88千卡 | 4% |
蛋白质 | 20.4g | 34% | |
脂肪 | 0.5g | 1% | |
碳水化合物 | 0.5g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 71mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.2g | - | |
胆固醇 | 114mg | 38% | |
矿物质 |
钠 | 130.3mg | 7% |
磷 | 232mg | 33% | |
钾 | 321mg | 16% | |
镁 | 84mg | 28% | |
钙 | 42mg | 5% | |
氯 | 200.92mg | - | |
硫 | 184.12mg | - | |
铁 | 0.5mg | 3% | |
锌 | 0.86mg | 8% | |
碘 | - | - | |
硒 | 24.8μg | 41% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.01mg | 1% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 12μg | 2% |
维生素D | 0.9μg | 9% | |
维生素E | 0.64mg | 5% | |
维生素K | 0.1μg | 0% | |
维生素B1 | 0.04mg | 3% | |
维生素B2 | 0.13mg | 9% | |
维生素B6 | 0.24mg | 18% | |
维生素B12 | 0.91μg | 38% | |
维生素C | 1mg | 1% | |
烟酸 | 2.7mg | 19% | |
叶酸 | 7µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.15mg | 3% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | 65.2mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1437mg | - |
异亮氨酸 | 862mg | - | |
甲硫氨酸 | 608mg | - | |
苏氨酸 | 814mg | - | |
赖氨酸 | 1523mg | - | |
色氨酸 | 200mg | - | |
缬氨酸 | 913mg | - | |
苯丙氨酸 | 741mg | - | |
胱氨酸 | 200mg | - |