分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 92千卡 | 5% |
蛋白质 | 19.38g | 32% | |
脂肪 | 1.02g | 2% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 150mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.2g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.32g | - | |
胆固醇 | 37mg | 12% | |
矿物质 |
钠 | 53mg | 3% |
磷 | 162mg | 23% | |
钾 | 483mg | 24% | |
镁 | 31mg | 10% | |
钙 | 27mg | 3% | |
氯 | 81.73mg | - | |
硫 | 178.95mg | - | |
铁 | 0.89mg | 6% | |
锌 | 0.48mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 36.5μg | 61% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.02mg | 2% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | 42.9μg | 5% |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.07mg | 5% | |
维生素B2 | 0mg | 0% | |
维生素B6 | 0.3mg | 21% | |
维生素B12 | 0.6μg | 25% | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 0.31mg | 2% | |
叶酸 | 9µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.75mg | 15% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1575mg | - |
异亮氨酸 | 893mg | - | |
甲硫氨酸 | 574mg | - | |
苏氨酸 | 849mg | - | |
赖氨酸 | 1779mg | - | |
色氨酸 | 217mg | - | |
缬氨酸 | 998mg | - | |
苯丙氨酸 | 756mg | - | |
胱氨酸 | 208mg | - |