分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 83千卡 | 4% |
蛋白质 | 18.1g | 30% | |
脂肪 | 0.6g | 1% | |
碳水化合物 | 1.2g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | 150mg | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.1g | - |
多不饱和脂肪酸 | 0.1g | - | |
胆固醇 | 45mg | 15% | |
矿物质 |
钠 | 80.5mg | 4% |
磷 | 185mg | 26% | |
钾 | 291mg | 15% | |
镁 | 27mg | 9% | |
钙 | 54mg | 7% | |
氯 | 124.13mg | - | |
硫 | 161.65mg | - | |
铁 | 0.9mg | 6% | |
锌 | 1.44mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 38.18μg | 64% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.07mg | 9% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | 1.03mg | 7% | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.02mg | 1% | |
维生素B2 | 0.05mg | 4% | |
维生素B6 | - | - | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 3mg | 21% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1566mg | - |
异亮氨酸 | 867mg | - | |
甲硫氨酸 | 465mg | - | |
苏氨酸 | 848mg | - | |
赖氨酸 | 1058mg | - | |
色氨酸 | 248mg | - | |
缬氨酸 | 990mg | - | |
苯丙氨酸 | 834mg | - | |
胱氨酸 | 231mg | - |