分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 538千卡 | 27% |
蛋白质 | 16.9g | 28% | |
脂肪 | 52.3g | 87% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纤维 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂类 |
反式脂肪酸 | 4.06g | - |
单不饱和脂肪酸 | 20.34g | - | |
多不饱和脂肪酸 | 3.11g | - | |
胆固醇 | 81mg | 27% | |
矿物质 |
钠 | 58mg | 3% |
磷 | 148mg | 21% | |
钾 | 207mg | 10% | |
镁 | 20mg | 7% | |
钙 | 12mg | 2% | |
氯 | 89.44mg | - | |
硫 | 133.92mg | - | |
铁 | 1.98mg | 13% | |
锌 | 2.13mg | 19% | |
碘 | - | - | |
硒 | 5μg | 8% | |
氟 | - | - | |
铜 | 0.07mg | 9% | |
铬 | - | - | |
钼 | - | - | |
钴 | - | - | |
硼 | - | - | |
镍 | - | - | |
钒 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
锂 | - | - | |
锡 | - | - | |
锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
维生素D | - | - | |
维生素E | - | - | |
维生素K | - | - | |
维生素B1 | 0.08mg | 6% | |
维生素B2 | 0.23mg | 16% | |
维生素B6 | 0.34mg | 24% | |
维生素B12 | - | - | |
维生素C | - | - | |
烟酸 | 4.3mg | 31% | |
叶酸 | - | - | |
泛酸 | 0.52mg | 10% | |
生物素 | - | - | |
胆碱 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1206mg | - |
异亮氨酸 | 703mg | - | |
甲硫氨酸 | 408mg | - | |
苏氨酸 | 690mg | - | |
赖氨酸 | 1289mg | - | |
色氨酸 | 175mg | - | |
缬氨酸 | 757mg | - | |
苯丙氨酸 | 628mg | - | |
胱氨酸 | 173mg | - |